Dokunmatik ekran: | IR Touch, kapasitif dokunmatik | En-boy oranı: | 16: 9 |
---|---|---|---|
arabirim: | RJ45, Wifi, SD, USB | Güç tüketimi: | 626 |
Dahili hafıza: | 8 GB | İşletim sistemi: | Android 6.0 |
Vurgulamak: | İnteraktif dokunmatik ekranlı dijital tabela,lcd kiosk ekranları |
43 ~ 65 inç dokunmatik ekran Kiosk reklam ekranı LCD monitör
1) Akıllı AIO tasarımı, alüminyum çerçeve, şık ve zarif, insan dostu etkileşimli arayüz
2) Güvenlik tasarımı, hasarı önlemek için ark köşe tasarımı
3) Yıldırımdan korunma, anti-korozyon, anti-patlama, sert bir ortamda kullanılabilir
4) En yeni 3D dijital kod çözme ve görüntü gürültüsünü azaltma teknolojisini benimseyin
5) Yüksek çözünürlüklü, üstün renk gamı, geniş görüş açısı, renk sıcaklığı kontrolü, vb.
Sürümler | 1. Tek USB versiyonu | 2.Android WiFi Sürümü | 3.Android WiFi + IR Dokunmatik | 4.Android WiFi + Kapasitif Dokunmatik | 5.Windows | |
sistem | İşlemci | Mstar V56 | A64 | A64 | RK3288 | intel i3-3110M |
Veri deposu | w / o | 1GB | 1GB | 2GB | 4GB DDR3 | |
Dahili bellek | 8GB | 8GB | 8GB | 16 GB | 64 GB SSD | |
İşletim sistemi | w / o | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win7 veya Win10 (kopyala) | |
Dokunmatik ekran | w / o | w / o | İr dokunmatik | Kapasitif dokunuş | w / o veya IR veya kapasitif | |
Görüntüle | Panel | 32 "LCD FHD IPS tam görüş açısı ekranı, LED aydınlatmalı | ||||
çözüm | 1920 * 1080 FHD | |||||
Bakış açıları | 89/89 (İH), 89/89 (V) | |||||
Kontrast Oranı | 3000: 1 | |||||
Parlaklık | 350cdm2 | |||||
En Boy Oranı | .16: 9 | |||||
Ağ | Kablosuz internet | w / o | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
3G / 4G | ||||||
Ethernet RJ45 | w / o | Evet | Evet | Evet | Evet | |
BULETOOTH | w / o | Evet | Evet | Evet | Evet | |
Arayüz | SD kart yuvası | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır |
USB girişi | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | |
WiFi bağlantı noktası | w / o | Evet | Evet | Evet | Evet | |
RJ45 | w / o | Evet | Evet | Evet | Evet | |
açma / kapama düğmesi | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | |
Medya oyunu | Video formatı | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.265, RV vb. 1080p'ye kadar destek | ||||
Diğerleri | Ses formatı | MP3 / WMA / AAC vb. | ||||
Fotoğraf | jpeg | |||||
Güç tüketimi | 72W | 72W | 72W | 72W | 118W | |
konuşmacı | 2 * 5W | 2 * 5W | 2 * 5W | 2 * 5W | 2 * 5W | |
Ön kamera | w / o | w / o | w / o | w / o | w / o | |
Dil | Çoklu dil | Çoklu dil | Çoklu dil | ingilizce | ingilizce | |
adaptör | Dahili güç kartı 72W veya 118W (AC100-240V) |
Satış sonrası servis
Garanti: nakliye zamanından bir yıl;
Yedek parça seçeneği sunan:
Seçenek A; LCD PANEL ve metal gövde hariç, seri üretim siparişiyle sunulan ve gönderilen% 1 ücretsiz yedek parça. yedek parça değişimi.
B Seçeneği: Nakliye için% 1 ücretsiz yedek parça teklif edilmeyecek, garanti süresi boyunca gereken asıl yedek parçalara dayanarak müşteriye yedek parçalar uygulayacağız:
SSS
Q..How kalitesini onaylamak için bir dijital tabela örneği nasıl alabilirim?
A: 1.Lütfen bize tam olarak parametre ve gereksinimleri verin.
Şartnamenize göre size bir örnek verebiliriz.
2.You bize bir örnek gönderebilirsiniz, örneğinize göre yapabiliriz size bir sayaç örneği verebiliriz.
S. 2. küçük bir toptancıyım, küçük sipariş kabul ediyor musunuz?
C: Küçük bir toptancıysanız sorun değil, sizinle birlikte büyümek istiyoruz.
Q3.bir fabrika veya ticaret şirketi mısınız?
A: biz doğrudan fabrika / üretici. Ayrıca biz kendi tasarımcı ekibimiz var
Q4.How garantiniz hakkında?
Bir: biz satın alma tarihinden itibaren bir yıl kalite garantisi sağlamak, insan yapımı hasar hariç.
Ayrıca, teknik / yazılım / kurulum, vb uzaktan yardım desteği ve yaşam boyu bakım hizmeti.